| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : TOSHIBA
Model Number : TLP124BV
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
Tstg : −55~125 °C
Topr : −55~100 °C
Tsol : 260 °C
PT : 200 mW
ΔPT / °C : −2.0mW / °C
BVS : 3750 Vrms

The TOSHIBA mini flat coupler TLP124 is a small outline coupler, suitable for surface mount assembly.
TLP124 consists of a photo transistor optically coupled to a gallium arsenide infrared emitting diode.
• Collector−emitter voltage: 80 V min.
• Current transfer ratio: 100% min.
Rank BV: 200% min.
• Isolation voltage: 3750Vrms min.
• UL recognized: UL1577, file No. E67349
Current Transfer Ratio
| Classification | Ta = 25°C IF = 1mA VCE = 0.5V | Ta = 25°C F = 0.5mA VCE = 1.5V | Ta = −25~75°C IF = 1mA VCE = 0.5V | Marking Of Classification |
| Rank BV | 200% | 100% | 100% | BV |
| Standard | 100% | 50% | 50% | BV, Blank |
(Note) Application type name for certification test, please use standard product type name, i. e. TLP124 (BV): TLP124
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
| Characteristic | Symbol | Rating | Unit |
| LED | |||
| Forward current | IF | 50 | mA |
| Forward current derating | ΔIF / °C | −0.7 (Ta ≥ 53°C) | mA / °C |
| Peak forward current (100μs pulse, 100pps) | IFP | 1 | A |
| Reverse voltage | VR | 5 | V |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Detector | |||
| Collector−emitter voltage | VCEO | 80 | V |
| Emitter−collector voltage | VECO | 7 | V |
| Collector current | IC | 50 | mA |
| Peak collector current (10ms pulse, 100pps) | ICP | 100 | mA |
| Power dissipation | PC | 150 | mW |
| Power dissipation derating (Ta ≥ 25°C) | ΔPC / °C | −1.5 | mA / °C |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55~125 | °C |
| Operating temperature range | Topr | −55~100 | °C |
| Lead soldering temperature (10s) | Tsol | 260 | °C |
| Total package power dissipation | PT | 200 | mW |
| Total package power dissipation derating (Ta ≥ 25°C) | ΔPT / °C | −2.0 | mW / °C |
| Isolation voltage (AC, 1min., R.H. ≤ 60%) (Note 1) | BVS | 3750 | Vrms |



STOCK LIST
| TPIC6A595DW | 3128 | TI | 16+ | SOP-24 |
| TMP82C54M-2 | 1853 | TOSHIBA | 13+ | SOP-24 |
| TPS62203DBVR | 25508 | TI | 16+ | SOP23-5 |
| TPS76901DBVR | 16990 | TI | 16+ | SOP23-5 |
| STC11F02E | 6936 | STC | 16+ | SOP-20 |
| STC12C5202AD-35I | 43400 | STC | 16+ | SOP-20 |
| STC15F204EA-35I-SO | 33896 | STC | 16+ | SOP-20 |
| SN74ABT573ADWR | 10632 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74AHCT245DWR | 10004 | TI | 15+ | SOP-20 |
| SN74ALS541N | 11132 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74CBT3245ADWR | 18144 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74HC244DWR | 25500 | TI | 10+ | SOP-20 |
| SN74HC245DWR | 12416 | TI | 14+ | SOP-20 |
| SN74HC374DWR | 10238 | TI | 14+ | SOP-20 |
| SN74HC541DWR | 17384 | TI | 04+ | SOP-20 |
| SN74HC573ADWR | 9626 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74HC574DWR | 7826 | TI | 15+ | SOP-20 |
| SN74HC574N | 9824 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74HC688DWR | 10664 | TI | 04+ | SOP-20 |
| SN74HCT244DWR | 10886 | TI | 13+ | SOP-20 |
| SN74HCT244N | 8014 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74HCT373DWR | 10000 | TI | 13+ | SOP-20 |
| SN74HCT374DWR | 13676 | TI | 13+ | SOP-20 |
| SN74LS244DWR | 16044 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74LS244N | 10704 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74LS245DWR | 16022 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN74LS541DWR | 18740 | TI | 15+ | SOP-20 |
| SN74LVC244ADWR | 18374 | TI | 08+ | SOP-20 |
| SN74LVTH273DWR | 8780 | TI | 03+ | SOP-20 |
| SN75185DBR | 11120 | TI | 15+ | SOP-20 |
| SN75185DWR | 10958 | TI | 16+ | SOP-20 |
| SN75C1154N | 2405 | TI | 04+ | SOP-20 |
| TCM129C13ADW | 6368 | TI | 10+ | SOP-20 |
| TLC2543C | 4210 | TI | 13+ | SOP-20 |
| TLC2543CDWR | 1631 | TI | 14+ | SOP-20 |
| TLC2543IDWR | 1253 | TI | 13+ | SOP-20 |
| TLC7528CDWR | 12984 | TI | 15+ | SOP-20 |
| TPIC0107B | 1934 | TI | 15+ | SOP-20 |
| TPIC6273DWR | 2579 | TI | 16+ | SOP-20 |
| TPIC6B273DWR | 5916 | TI | 14+ | SOP-20 |
| TPIC6B595DWR | 7220 | TI | 15+ | SOP-20 |
| TPIC6B596DWR | 48228 | TI | 16+ | SOP-20 |
| TPIC8101DWR | 2093 | TI | 08+ | SOP-20 |
| UCC2895DWTR | 1985 | TI | 10+ | SOP-20 |
| UCC3895DWTRG4 | 6490 | TI | 13+ | SOP-20 |
| TA8428F | 2906 | TOSHIBA | 16+ | SOP-20 |
|
|
TLP124BV Office Machine Programmable Controllers Office Machine Telecommunication common ic chips Images |